उत्पाद का नाम: | P1.25 HD दीवार पर चढ़कर एलईडी पैनल | पिक्सेल पिच: | 1.25 मिमी |
---|---|---|---|
पिक्सल घनत्व: | 640000 डॉट्स / एम 2 | पैनल का आकार: | 150mm * 168.75mm |
मॉड्यूल संकल्प: | 120 * 135pixels | कैबिनेट का आकार: | 600 मिमी * 337.5mm |
चमक: | 550cd / एम 2 | ताज़ा करने की दर: | 3840Hz |
प्रमुखता देना: | 550 cd / m2 एलईडी वीडियो दीवार प्रदर्शन,640000 डॉट्स / m2 एलईडी वीडियो दीवार प्रदर्शन,P1.25 HD दीवार पर चढ़कर एलईडी पैनल |
LED वीडियो वॉल डिस्प्ले P1.25 HD वॉल-माउंटेड LED पैनल डॉट टू डॉट मैचिंग
उत्पाद वर्णन
1, मॉड्यूल आकार: 150x168.75 मिमी, संगत पिच: M1.25 / M1.5625।
उत्पाद की विशेषताएं
नमूना | पी०.9375 | P1.25 | P1.56 |
पिच (मिमी) | 0.9375 है | 1.25 | 1.5625 है |
घनत्व (डॉट / वर्गमीटर) | 1,137,778 है | 640,000 है | 409,600 रु |
पिक्सेल विन्यास | 1 आरजीबी | 1 आरजीबी | 1 आरजीबी |
मॉड्यूल आकार (मिमी * मिमी) | 150 * 168.75 | 150 * 168.75 | 150 * 168.75 |
डॉट रैंक (px * px) | 160* 180 | 120 * 135 | 96 * 108 |
स्कैनिंग विधि | 1/ ६० | 1/45 | 1/36 |
स्केल(बिट) | १४ | १४ | १४ |
ताज़ा दर(हर्ट्ज) | 3840 है | 3840 है | 3840 है |
ड्राइविंग विधि | स्थिर वर्तमान ड्राइव | ||
क्षैतिज देखने का कोण | > = 170 | > = 170 | > = 170 |
लंबवत देखने का कोण | > = 170 | > = 170 | > = 170 |
कैबिनेट वजन (किलोग्राम) | ६ | ६ | ६ |
कैबिनेट का आकार (मिमी * मिमी * मिमी) | 600 * 78 * 337.5 | 600 * 78 * 337.5 | 600 * 78 * 337.5 |
कैबिनेट प्रस्ताव (px * px) | 640 * 360 है | 480 * 270 | 384 * 216 |
कैबिनेट सामग्री | घएल्युमीनियम की ढलाई | ||
रंग(म) | > 16.7 | > 16.7 | > 16.7 |
आउटपुट वोल्टेज(वी) | एC110-220V +/- 10% | ||
पुनरावृत्ति आवृत्ति (हर्ट्ज) | ५0-60 | ||
प्रमाण स्तर | मैंP45 | ||
उपयोग पर्यावरण | घर के अंदर | ||
वर्किंग टेम्परेचर()° C) | -40° C - + ×° C | ||
भंडारण आर्द्रता (आरएच) | ४०%-60% | ||
जीवनकाल(एच) |
100,000 है |
हमारे उत्पाद लाभ
गुणवत्ता आश्वासन
1, हर उत्पादन प्रक्रिया गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण करने के लिए एक विशेष व्यक्ति है
2, गुणवत्ता की जांच करने के लिए पेशेवर इंजीनियरों है
3, सभी उत्पादों CE, FCC, ROHS और अन्य प्रमाणपत्र पारित किया है