| एलईडी चिप: | Epistar | जीवन का समाय: | 100000hours |
|---|---|---|---|
| प्रमाणपत्र: | CE RoHS | गारंटी: | 2 वर्ष |
| आवेदन: | Adervertising | उपयोग: | इनडोर |
| ट्यूब चिप का रंग: | 1RGB | प्रदर्शन समारोह: | एनीमेशन, ग्राफिक्स, वीडियो |
| पिक्सल: | 2.98 | स्क्रीन आयाम: | अनुकूलित |
| बंदरगाह: | शेन्ज़ेन | ||
| प्रमुखता देना: | एलईडी वीडियो पैनल,वीडियो डिस्प्ले बोर्ड का नेतृत्व किया |
||
मरने के कास्टिंग कैबिनेट के साथ P2.98 500x500 मिमी एसएमडी आरजीबी एलईडी वीडियो वॉल डिस्प्ले
विशिष्टता | इंडोर | घर के बाहर | |||||
| P2.98 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | PH3.91 | PH4.81 | PH5.95 | |
| पिक्सेल पिच (मिमी) | 2.98 | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 3.9 | 4.8 | 5.95 |
| एलईडी प्रकार | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| मॉड्यूल आकार (मिमी) | 250 * 250 | ||||||
| स्कैनिंग मोड | 1/14 | 1/16 | 1/13 | 1/14 | 1/8 | 1/13 | 1/7 |
| इष्टतम देखने के कोण | एच: 140 ℃ वी: 120 ℃ | ||||||
| चमक (सीडी / ㎡) | 600-1800 | 600-1500 | 600-1200 | 600-1800 | 1000-6500 | 1000-5500 | 1000-6500 |
| ग्रे स्केल (बिट) | 16 | ||||||
| ताज़ा दर (HZ) | > 1920 | ||||||
| बिजली की खपत | 200/60 | 160/40 | 160/40 | 160/40 | 200/60 | 200/60 | 200/60 |
| कैबिनेट संकल्प (पीएक्स) | 168 * 168 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 |
| कैबिनेट आकार (मिमी) | 500 * 500 * 85 | ||||||
| कैबिनेट वजन (किलोग्राम) | 7.3 | 7.85 | |||||

