पिक्सेल पिच: | 2mm | पैनल का आकार: | 240 मिमी * 180 मिमी |
---|---|---|---|
मॉड्यूल संकल्प: | 120 * 90 | पिक्सल घनत्व: | 250,000 डॉट्स / वर्गमीटर |
चमक: | 500-900cd / वर्गमीटर | ताज़ा करने की दर: | 3840Hz |
बारीकी से जांच करने की प्रणाली: | 1 / 30scan | एलईडी प्रकार: | SMD1515 |
प्रमुखता देना: | 900 एलसीडी / वर्गमीटर फिक्स्ड फ्रंट सर्विस एलईडी स्क्रीन,480 मिमी * 540 मिमी फ्रंट सर्विस एलईडी स्क्रीन,पी 2 इनडोर एलईडी डिस्प्ले |
1: इंडोर पी 2 फिक्स्ड 480 मिमी * 540 मिमी एलईडी डिस्प्ले फ्रंट सर्विस स्क्रीन
2: उत्पाद विवरण
इनडोर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन, पी 2, 480 * 540 मिमी डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम कैबिनेट
एपिस्टार एलईडी चिप / मैक्रोबलॉक चिप
दो साल की वारंटी
3: विनिर्देशों
P2 इनडोर पूर्ण रंग एलईडी डिस्प्ले पैरामीटर | |||||
एलईडी मॉड्यूल | पिक्सेल पिच | 2 मिमी | इलेट्रिकल पैरामीटर | ताज़ा दर | 3840 हर्ट्ज |
पिक्सल घनत्व | 250,000 डॉट्स / वर्गमीटर | स्कैनिंग मोड | लगातार चालू ड्राइव | ||
चमक | 500-900 रु सीडी / वर्गमीटर | ग्रे स्केल | 16bit | ||
एलईडी प्रकार | SMD1515 | एमटीआरएफ | Hours10,000 घंटे | ||
मॉड्यूल आकार | 240 * 180 मिमी | जीवनकाल | 100,000 घंटे | ||
मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन | १२० * ९ ० | ऑपरेशन | संचालन पर्यावरण | घर के अंदर | |
कोण क्षैतिज देखें | ≥140 ° (+ 10 ° / -10 °) | वर्किंग टेम्परेचर | -20-50 ℃ | ||
एंगल वर्टिकल देखें | ≥140 ° (+ 10 ° / -10 °) | काम की नमी | 10% -90% आरएच |
4: सफल मामला