चमक: | 400 ~ 1500 सी.डी. | ताज़ा दर: | 3840Hz |
---|---|---|---|
ग्रे ग्रेड: | 16 बिट्स | पिक्सेल पिच: | P2.98 डाई कास्ट एल्यूमीनियम किराये कैबिनेट |
स्कैन मोड: | 1/16 स्कैनिंग | मंत्रिमंडल का आकार: | 500X500 मिमी |
कैबिनेट वजन: | 7.6kg / कैबिनेट | देखने के कोण: | 140/140 |
जीवन काल (एच): | > 100000 घंटे | गैर उदासी: | <1mm |
उपयोग: | इनडोर | ट्यूब चिप का रंग: | पूर्ण रंग |
प्रदर्शन समारोह: | वीडियो | पिक्सल: | P3.91 मिमी |
स्क्रीन आयाम: | 500 * 500mm | बंदरगाह: | शेन्ज़ेन |
प्रमुखता देना: | मंच पृष्ठभूमि का नेतृत्व किया,घटनाओं प्रदर्शन का नेतृत्व किया |
1/16 स्कैनिंग इंडोर एलईडी रेंटल स्क्रीन हाई परफॉर्मेंस लॉन्ग लाइफ स्पैन
मॉड्यूल का आकार 250 * 250 मिमी, 1/16 स्कैन, 64 * 64 संकल्प।
500 * 500 मिमी आकार, सामने या पीछे की सेवा के साथ उच्च प्रदर्शन मरने के कास्टिंग एल्यूमीनियम कैबिनेट और यह अलग पिच के साथ संगत है।
लियानोवेशन 2121 एसएमडी ब्लैक ने उच्च रंग विपरीत के साथ नेतृत्व किया। काली पेंटिंग के साथ मॉड्यूल मुखौटा प्रदर्शन सतह के लिए उत्कृष्ट रंग स्थिरता सुनिश्चित करता है
व्यावसायिक संभाल और फास्ट लॉकर डिजाइन, जो किराये के व्यवसाय के लिए स्थापना और परिवहन को आसान बनाते हैं।
एलसीडी डिस्प्ले को कंपनी के नाम, लोगो, तापमान, आर्द्रता, काम करने वाले वोल्टेज, काम के समय आदि के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
एलईडी दीवार स्क्रीन विशिष्टता
P3.91 इनडोर 500 * 500mm डाई कास्ट एल्यूमीनियम एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन | ||
विशिष्टता | मद संख्या। | P3.91 डाई कास्ट एल्यूमीनियम एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन |
वर्गीकरण | पूरे रंग | |
पिक्सेल पिच | 3.91 मिमी | |
मॉड्यूल का आकार (मिमी * मिमी) | 250 * 250 मिमी | |
पिक्सल घनत्व | 65536 डॉट्स / एम 2 | |
पिक्सेल रचना | 1RGB | |
एलईडी एनकैप्सुलेशन | SMD 2121 | |
मॉड्यूल का संकल्प | 64 * 64 | |
सर्वश्रेष्ठ देखने की दूरी | 3 ~ 30 मीटर | |
सर्वश्रेष्ठ देखने का कोण (क्षैतिज / लंबवत) | 160 ° / 140 ° | |
अधिकतम बिजली खपत | 650W / एम 2 | |
ड्राइविंग विधि | 1/16 स्कैन | |
ताज़ा करने की दर | ≥3840HZ | |
सफेद संतुलन चमक | ≥400 ~ 1500 सीडी / एम 2 | |
कार्यरत वोल्टेज | एसी 220 ± 10% या 110% 10% | |
I C | ICN2027 / MBI5124 + RT681 | |
कैबिनेट सामग्री | डाई कास्ट एल्यूमीनियम | |
कैबिनेट का आकार | 500 * 500 मिमी | |
कैबिनेट वजन | 7.6 किग्रा / कैबिनेट | |
गैर उदासी | <1 मिमी | |
इसके विपरीत अनुपात | 4000: 01: 00 | |
ब्लाइंड स्पॉट रेट | <0.000001 | |
ग्रे स्केल | 16 बिट प्रति रंग |
बुढ़ापा प्रभाव
कंपनी का परिचय