मॉड्यूल आकार: | 192 * 192 मिमी | स्कैनिंग मोड: | 8s |
---|---|---|---|
चमक: | 800 ~ 3000cd / वर्गमीटर | ग्रे स्केल: | 16bit |
मंत्रिमंडल का आकार: | 576 * 85 * 576 मिमी | कैबिनेट वजन: | 8 किलो |
जीवन का समाय: | 100,000H | गारंटी: | 2 वर्ष |
उपयोग: | घर के बाहर | ट्यूब चिप का रंग: | पूर्ण रंग |
प्रदर्शन समारोह: | वीडियो | पिक्सल: | 4 मिमी |
स्क्रीन आयाम: | 576 * 576 मिमी | बंदरगाह: | शेन्ज़ेन |
प्रमुखता देना: | इनडोर विज्ञापन डिस्प्ले स्क्रीन का नेतृत्व किया,थिएटर स्क्रीन का नेतृत्व किया |
एसएमडी पी 4 इंडोर एलईडी स्क्रीन वाइड एप्लीकेशन रेंज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन
विशिष्टता
SMD P4 आउटडोर फुल कलर रेंटल 576 * 576mm hd एलईडी डिस्प्ले वॉल या प्रदर्शनी स्क्रीन | ||
विशिष्टता | मद संख्या। | P4 डाई कास्ट एल्यूमीनियम एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन |
वर्गीकरण | पूरे रंग | |
पिक्सेल पिच | 4 मिमी | |
मॉड्यूल का आकार (मिमी * मिमी) | 192 * 192 मिमी | |
पिक्सल घनत्व | 62,500 डॉट्स / एम 2 | |
पिक्सेल रचना | 1RGB | |
एलईडी एनकैप्सुलेशन | SMD 1921 | |
मॉड्यूल का संकल्प | 48 * 48 | |
सर्वश्रेष्ठ देखने का कोण (क्षैतिज / लंबवत) | 140 ° / 100 ° | |
ड्राइविंग विधि | 1/8 स्कैन | |
ताज़ा करने की दर | 3840HZ | |
सफेद संतुलन चमक | 800-3000 सीडी / एम 2 | |
कार्यरत वोल्टेज | एसी 220 ± 10% या 110% 10% | |
I C | ICN2050 + ICN2012 | |
कैबिनेट सामग्री | डाई कास्ट एल्यूमीनियम | |
कैबिनेट का आकार | 576 * 576 मिमी | |
कैबिनेट वजन | 8 किग्रा / कैबिनेट | |
गैर उदासी | <1 मिमी | |
ब्लाइंड स्पॉट रेट | <0.000001 | |
ग्रे स्केल | 16 बिट्स |
विस्तार से वर्णन
SMD P4 आउटडोर फुल कलर रेंटल 576 * 576mm hd एलईडी डिस्प्ले वॉल या प्रदर्शनी स्क्रीन
एजिंग पिक्चर्स
सफलता का मामला
तुलना