| मॉड्यूल आकार: | 240 * 180mm | स्कैनिंग मोड: | 24S |
|---|---|---|---|
| चमक: | 400 ~ 1200 सीडी | ताज़ा दर: | 2880Hz |
| ग्रे स्केल: | 14bit | जीवन का समाय: | 1, 00000 |
| उपयोग: | घर के बाहर | ट्यूब चिप का रंग: | पूर्ण रंग |
| प्रदर्शन समारोह: | वीडियो | पिक्सल: | 2.5 |
| स्क्रीन आयाम: | 480 * 540mm | इकाइयाँ बेचना: | एकल आइटम |
| एकल पैकेज का आकार: | 63X14X63 सेमी | एकल सकल भार: | 15.0 किग्रा |
| प्रमुखता देना: | एलईडी थिएटर स्क्रीन,बैकड्रॉप एलईडी स्क्रीन |
||
स्पष्ट ज्वलंत छवि के साथ P2.5 2K / 4K 80 * 540 मिमी इंडोर रेंटल एलईडी डिस्प्ले
उत्पाद की जानकारी
| P2.5 2K / 4K इनडोर किराये 480 * 540mm डिस्प्ले स्क्रीन का नेतृत्व किया | ||||||
उत्पाद का नाम | P1.875 | P1.935 | P2 | P2.4 | P2.5 | |
पिक्सेल पिच (मिमी) | 1.875 | 1.935 | 2 | 2.4 | 2.5 | |
मॉड्यूल आकार (मिमी) | 240 * 280 | 240 * 180 | 240 * 180 | 240 * 180 | 240 * 180 | |
घनत्व (डॉट / एम 2) | 284,444 | 266,944 | 250,000 | 173,611 | 160,000 | |
ताज़ा दर (HZ) | 3840 | 1920 | ||||
चमक (सीडी / एम 2) | 400-1000 | |||||
पावर करंट (A) | 4.5 | |||||
अधिकतम बिजली की खपत (W) | 550 | |||||
स्कैनिंग मोड | 32 | 31 | 30 | 25 | 24 | |
कैबिनेट आकार (मिमी) | 480 * 540 | |||||
एजिंग पिक्चर
![]()
![]()
फायदा
![]()
![]()