आवेदन: | इनडोर विज्ञापन | रंग: | पूर्ण रंग आरजीबी |
---|---|---|---|
पैनल का आकार: | 240 * 180mm | पिक्सेल पिच: | 2.5 मिमी |
पिक्सल: | 2.5 | स्क्रीन आयाम: | 480 * 540mm |
मॉड्यूल आकार: | 240 * 180mm | स्कैनिंग मोड: | 24S |
चमक: | 500 ~ 900cd | ताज़ा दर: | 2880Hz |
ग्रे स्केल: | 14bit | जीवन का समाय: | 1, 00000 |
इकाइयाँ बेचना: | एकल आइटम | एकल पैकेज का आकार: | 63X83X72 सेमी |
एकल सकल भार: | 105.0 किग्रा | ||
प्रमुखता देना: | इनडोर विज्ञापन एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन,बैकड्रॉप एलईडी स्क्रीन |
कम बिजली की खपत P2 5 एलईडी डिस्प्ले, एलईडी वीडियो डिस्प्ले बोर्ड 24S स्कैनिंग
उत्पाद की जानकारी
इंडोर फिक्स्ड पी 2.5 एचडी एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन | |||||
उत्पाद का नाम | P1.875 | P2 | P2.5 | पी 3 | |
पिक्सेल पिच (मिमी) | 1.875 | 2 | 2.5 | 3 | |
मॉड्यूल आकार (मिमी) | 240 * 280 | 240 * 180 | 240 * 180 | 240 * 180 | |
घनत्व (डॉट / एम 2) | 284,444 | 250,000 | 160,000 | 160,000 | |
ताज़ा दर (HZ) | 2880HZ | ||||
चमक (सीडी / एम 2) | 500-900 | ||||
पावर करंट (A) | 4.5 | ||||
अधिकतम बिजली की खपत (W) | 550 | ||||
स्कैनिंग मोड | 32 | 30 | 24 | 30 | |
कैबिनेट आकार (मिमी) | 480 * 540 |
एजिंग पिक्चर
फायदा