मॉड्यूल आकार: | 240 * 180 मिमी | स्कैनिंग मोड: | 24S |
---|---|---|---|
चमक: | 400-1200cd / वर्गमीटर | ताज़ा दर: | > 3840 |
ग्रे स्केल: | 16bit | जीवन का समाय: | 1, 00000 |
उपयोग: | घर के बाहर | ट्यूब चिप का रंग: | पूर्ण रंग |
प्रदर्शन समारोह: | वीडियो | पिक्सल: | 2.5 मिमी |
स्क्रीन आयाम: | 480 * 540mm | बंदरगाह: | शेन्ज़ेन |
प्रमुखता देना: | निविड़ अंधकार एलईडी स्क्रीन,आउटडोर पूर्ण रंग प्रदर्शन का नेतृत्व किया |
प्रदर्शनी 400-1200cd / वर्गमीटर चमक के लिए P2.5 240 * 180 इनडोर रेंटल एलईडी डिस्प्ले
उत्पाद की जानकारी
विशिष्टता | ||||
पिक्सेल पिच (मिमी) | P1.875 | P1.935 | P2 | P2.4 |
एलईडी प्रकार | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
मॉड्यूल आकार | 240 * 180mm | |||
स्कैनिंग | 1/32 | 1/31 | 1/30 | 1/25 |
चमक | 400-1000cd | 400-1200cd | ||
ग्रे स्केल | 14bit | |||
ताज़ा करने की दर | 2880HZ | |||
कैबिनेट का आकार | 480 * 540 * 85mm | |||
मंत्रिमंडल भार | 8.5 किग्रा | |||
सुरक्षा स्तर | IP45 | |||
वर्किंग टेम्परेचर | -20 ℃ - + 40 ℃ | |||
ऑपरेशन आर्द्रता | 10% -90% आरएच |
उत्पाद की तस्वीर
प्रोजेक्ट पिक्चर
पैकिंग
रसद
सापेक्ष उत्पाद
उच्च संकल्प के साथ P2.5 240 * 180 इंडोर और आउटडोर रेंटल प्योर ब्लैक लेड पी 2 240 * 180 एमएम इंडोर रेंटल एलईडी 480 * 540 एमएम डिस्प्ले