स्कैनिंग मोड: | 3 स | उपयोग: | घर के बाहर |
---|---|---|---|
ट्यूब चिप का रंग: | पूर्ण रंग | प्रदर्शन समारोह: | वीडियो |
पिक्सल: | 8 मिमी | स्क्रीन आयाम: | 640 * 640 मिमी |
बंदरगाह: | शेन्ज़ेन | ||
प्रमुखता देना: | निविड़ अंधकार एलईडी स्क्रीन,आउटडोर पूर्ण रंग प्रदर्शन का नेतृत्व किया |
फुल कलर 640 * 640 मिमी आउटडोर रेंटल एलईडी डिस्प्ले सुपर स्लिम 3S स्कैनिंग मोड
आउटडोर रेंटल एलईडी डिस्प्ले, PH5, PH6.66, PH8, PH10
1. मानक आयाम, मॉड्यूल आकार: 320 * 160 मिमी, कैबिनेट आकार: 640 * 640 मिमी, संगत मॉडल PH5, PH6.66, PH8, PH10 और अन्य पिक्सेल पिच।
2. उच्च परिशुद्धता मरने कास्ट एल्यूमीनियम कैबिनेट और पीछे के दरवाजे, हल्के वजन, सुंदर आकार, मजबूत और स्थिर, बेहतर आउटडोर किराये स्क्रीन से मिलने।
3. उच्च चमक, IP65 निविड़ अंधकार दोनों पक्षों और शक्ति और सिग्नल कनेक्टर्स, उत्कृष्ट गर्मी लंपटता के साथ उच्च गुणवत्ता वाले तापीय चालकता एल्यूमीनियम सामग्री के लिए।
4. काले शरीर एलईडी दीपक और काले epoxy संरक्षण, स्क्रीन सतह की तलाश में अच्छा है जब यह बंद है।
5. PH5 काले एलईडी 800-3500cd उच्च चमक रंग के साथ समायोज्य चमक।
6. उच्च दक्षता ऊर्जा की बचत चालक आईसी ICN2045, कम वोल्टेज संक्रमण के सिद्धांत को अपनाने, प्रभावी ढंग से एलईडी स्क्रीन तापमान और बिजली की खपत को कम कर सकते हैं।
आउटडोर किराये एलईडी प्रदर्शन PH5, PH6.66, PH8, PH10 के लिए विशिष्टता:
आउटडोर रेंटल कैबिनेट | 640 * 640 मिमी श्रृंखला | |||
पैरामीटर प्रकार | PH5 | PH6.66 | PH8 | PH10 |
पिक्सेल पिच (मिमी) | 5 | 6.66 | 8 | 10 |
भौतिक घनत्व (डॉट / एम 2) | 40,000 | 22,500 | 15,625 | 10,000 |
एलईडी विन्यास | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB |
एलईडी प्रकार | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
मॉड्यूल आकार (मिमी * मिमी) | 320 * 160 | 320 * 160 | 320 * 160 | 320 * 160 |
मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन (पीएक्स * पीएक्स) | 64 * 32 | 48 * 24 | 40 * 20 | 32 * 16 |
मॉड्यूल पाउ उपभोग (डब्ल्यू) | 30 | 35 | 35 | 45 |
चलाने का तरीका | लगातार चालू ड्राइव | लगातार चालू ड्राइव | लगातार चालू ड्राइव | लगातार चालू ड्राइव |
स्कैनिंग मोड | 1/8 | 1/6 | 1/3 | 1/2 |
क्षैतिज दृश्य कोण (डिग्री) | 140 | 140 | 140 | 140 |
ऊर्ध्वाधर देखने के कोण (डीग) | 100 | 100 | 100 | 100 |
चमक (सीडी / एम 2) | 2000-6500 | 2000-6500 | 2000-7000 | 3000-8000 |
ग्रे स्केल | 14 बिट | 14 बिट | 14 बिट | 14 बिट |
ताज़ा दर (हर्ट्ज) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
कैबिनेट संकल्प (पीएक्स * पीएक्स) | 128 × 128 | 96 × 96 | 80 × 80 | 64 × 64 |
कैबिनेट अधिकतम बिजली की खपत (W) | 240 | 280 | 280 | 360 |
कैबिनेट औसत बिजली की खपत (W) | 80 | 90 | 90 | 120 |
कैबिनेट आकार (मिमी) | 640 × 640 | 640 × 640 | 640 × 640 | 640 × 640 |
कैबिनेट वजन (किलो) | 1 1 | 10.85 | 1 1 | 10.25 |
कैबिनेट मोटाई (मिमी) | 95 | 95 | 95 | 95 |
कैबिनेट सामग्री | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम |
रंग (एम) | > 16.7 | > 16.7 | > 16.7 | > 16.7 |
इनपुट वोल्टेज | AC110V-220V +/- 10% | AC110V-220V +/- 10% | AC110V-220V +/- 10% | AC110V-220V +/- 10% |
फ़्रेम फ्रिक्वेंसी फ़्रिक्वेंसी (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
सुरक्षा स्तर | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
काम का माहौल | घर के बाहर | घर के बाहर | घर के बाहर | घर के बाहर |
काम कर रहे तापमान (℃) | '-40- + 65 ℃ | '-40- + 65 ℃ | '-40- + 65 ℃ | '-40- + 65 ℃ |
भंडारण आर्द्रता (आरएच) | 40% -60% | 40% -60% | 40% -60% | 40% -60% |
जीवनकाल | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
जर्मनी ग्राहक के लिए आउटडोर रेंटल एलईडी डिस्प्ले PH8 प्रोजेक्ट: