एलईडी चिप: | एपिस्टार | जीवनकाल: | १००००० घंटे |
---|---|---|---|
प्रमाणपत्र: | सीई आरओएचएस | गारंटी: | 2 साल |
आवेदन: | विज्ञापन | प्रयोग: | घर के अंदर |
ट्यूब चिप रंग: | 1आरजीबी | प्रदर्शन समारोह: | एनिमेशन, ग्राफिक्स, वीडियो |
पिक्सल: | 10 | स्क्रीन आयाम: | स्वनिर्धारित |
बंदरगाह: | शेन्ज़ेन | ||
हाई लाइट: | पोल प्रदर्शन का नेतृत्व किया,स्टेडियम परिधि प्रदर्शन का नेतृत्व किया |
फुटबॉल / बास्केटबॉल स्टेडियम परिधि एलईडी डिस्प्ले PH5/PH6/PH8/PH10/PH16
1. अच्छा प्रदर्शन परिणाम सुनिश्चित करने के लिए उच्च रंग विपरीत और स्थिरता, उच्च चमक।
2. कैबिनेट के लिए सीएनसी तकनीक, कैबिनेट इकाइयों के बीच समतलता <0.2 मिमी।
3. ऊर्जा की बचत और नीरव बिजली की आपूर्ति, अच्छी स्थिरता और जीवन काल सुनिश्चित करने के लिए उत्कृष्ट गर्मी लंपटता।
4. लगातार चालू चालक, ल्यूमिनेन्स में कमी <5% प्रति वर्ष।
P10 आउटडोर बड़े स्टेडियम स्क्रीन
P10 आउटडोर बड़े स्टेडियम स्क्रीन
पैरामीटर प्रकार | पीएच5 | पीएच6 | PH8 | पीएच10 | पीएच16 |
पिक्सेल पिच (मिमी) | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 |
भौतिक घनत्व (डॉट / एम 2) | 40,000 | २७,७७७ | १५,६२५ | 10,000 | 3,906 |
एलईडी विन्यास | 1आरजीबी | 1आरजीबी | 1आरजीबी | 1आरजीबी | 1आरजीबी |
एलईडी प्रकार | एसएमडी२७२७ | एसएमडी२७२७ | एसएमडी3535 | एसएमडी3535 | एसएमडी3535 |
मॉड्यूल आकार (मिमी * मिमी) | 160*160 | १९२*१९२ | 256*128 | 320*160 | 256*256 |
मॉड्यूल संकल्प (पीएक्स * पीएक्स) | 32*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16 | 16*16 |
मॉड्यूल पावर खपत (डब्ल्यू) | 25 | 32 | 30 | 45 | 55 |
चलाने का तरीका | लगातार चालू ड्राइव | लगातार चालू ड्राइव | लगातार चालू ड्राइव | लगातार चालू ड्राइव | लगातार चालू ड्राइव |
स्कैनिंग मोड | 1/8 | 1/4 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1एस |
क्षैतिज देखने का कोण (डिग्री) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
लंबवत देखने का कोण (डिग्री) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
चमक (सीडी / एम 2) | 600-1400 | 800-1500 | 1000-1600 | 800-1700 | 800-1200 |
ग्रे स्केल | 14 बिट | 14 बिट | 14 बिट | 14 बिट | 14 बिट |
ताज़ा दर (हर्ट्ज) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
कैबिनेट संकल्प (पीएक्स * पीएक्स) | 192×192 | 128×128 | 128×128 | 96×96 | 64×64 |
कैबिनेट अधिकतम बिजली की खपत (डब्ल्यू) | 900 | 512 | 960 | 810 | 880 |
कैबिनेट औसत बिजली की खपत (डब्ल्यू) | 300 | 160 | ३१० | 260 | २९० |
कैबिनेट आकार (मिमी) | 960×960 | 768×768 | १०२४×१०२४ | 960×960 | १०२४×१०२४ |
कैबिनेट वजन (किलो) | 42 | 40 | 41 | 42 | 45 |
कैबिनेट मोटाई (मिमी) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
P10 आउटडोर बड़े स्टेडियम स्क्रीन
P10 आउटडोर बड़े स्टेडियम स्क्रीन
P10 आउटडोर बड़े स्टेडियम स्क्रीन