नाम: | पूर्ण रंग P2.5 इनडोर एलईडी वीडियो दीवार | पिक्सेल पिच: | 2.5 मिमी |
---|---|---|---|
पिक्सेल विन्यास: | आरजीबी | एलईडी लिखें: | 1515SMD काले मोती |
पिक्सेल प्रति वर्गमीटर: | 160000dots / वर्गमीटर | मॉड्यूल आकार: | 320 * 160mm |
चमक: | 500 ~ 900cd / वर्गमीटर | स्कैन विधि: | 1/32 |
ताज़ा दर: | 1920HZ | ग्रे स्तर: | 16bit |
उपयोग: | इनडोर | ट्यूब चिप का रंग: | पूर्ण रंग |
प्रदर्शन समारोह: | वीडियो | पिक्सल: | 2.5 |
स्क्रीन आयाम: | अनुकूलित | इकाइयाँ बेचना: | एकल आइटम |
एकल पैकेज का आकार: | 78.5X38.5X38.5 सेमी | एकल सकल भार: | 6.0 किग्रा |
पैकेज का प्रकार: | 1 गत्ते का डिब्बा: हवा के द्वारा भेज दिया मॉड्यूल के लिए फोम के साथ; 2Honeycomb गत्ते का डिब्बा: मजब | ||
प्रमुखता देना: | इनडोर एलईडी पैनल,फ्रंट सर्विस एलईडी स्क्रीन |
शॉपिंग मॉल / रेलवे एनर्जी एफिशिएंसी के लिए 1920HZ रिफ्रेश रेट P2 5 एलईडी स्क्रीन
- P2.5 इनडोर एलईडी वीडियो दीवार पैरामीटर
उत्पाद का नाम | P1.667 | P1.875 | P1.935 | P2 | P2.4 | P2.5 |
पिक्सेल पिच (मिमी) | 1.667 | 1.875 | 1.935 | 2 | 2.4 | 2.5 |
मॉड्यूल आकार (मिमी) | 240 * 240 | 240 * 240 | 240 * 180 | 240 * 180 | 240 * 180 | 320 * 160 |
घनत्व (डॉट / एम 2) | 360000 | 284,444 | 266,944 | 250,000 | 173,611 | 160,000 |
ताज़ा दर (HZ) | 3840 | 1920 | ||||
चमक (सीडी / एम 2) | 400-900 | 400-1000 | ||||
पावर करंट (A) | 8 | 4.5 | ||||
अधिकतम बिजली की खपत (W) | 550 | |||||
स्कैनिंग मोड | 24 | 32 | 31 | 30 | 25 | 32 |
---- उच्च संकल्प P2.5mm इनडोर एलईडी डिस्प्ले वीडियो दीवार, उच्च अंत बड़े स्क्रीन टीवी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह इंटरियो होम थिएटर सिस्टम के लिए उपयुक्त है। पारंपरिक टीवी की तुलना में, इसे बड़े स्क्रीन आकार, अधिक चमकदार सुंदर रंग और अधिक चौंकाने वाले प्रदर्शन प्रभाव के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। यह उत्पाद एक उच्च अंत इनडोर स्क्रीन के रूप में कार्य कर सकता है, और एक ही समय में विभिन्न वातावरणों में उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि उच्च अंत सम्मेलन कक्ष, परिवार, हॉल, सिनेमा, थिएटर, लाउंज, स्टेशन और इतने पर।
- P2.5 इनडोर एलईडी वीडियो दीवार-दीवार चित्र
---- मधुकोश गत्ते का डिब्बा, फोम के साथ गत्ते का डिब्बा, संदर्भ के लिए उड़ान का पैकेज है।